客戶名稱 | 爐型 | 爐膛尺寸(米) 長×寬×高 | 功率/容量 | 數(shù)量(套) | 用途 |
梅賽爾切割焊接(中國)有限公司 | 臺(tái)車式退火爐 | 9*3*2.2 | 680KW | 1 | 焊接件退火 |
唐山聯(lián)強(qiáng)軋輥有限公司 | 全纖維臺(tái)車爐 | 3.5*2.5*1.3 | 350KW | 6 | 軋輥退火 |
唐山億聯(lián)盛軋輥有限公司 | 烘模爐 | 6*4*2.5 | 450KW | 1 | 軋輥退火 |
高溫臺(tái)車爐 | 3*2.5*1.5 | 350KW | 7 | ||
杭州中強(qiáng)軋輥有限公司 | 高溫爐 | 3*2.3*1.5 | 350KW | 1 | 軋輥退火 |
山東光明工模具制造有限公司 | 全纖維臺(tái)車爐 | 15*2*2 | 1200KW | 2 | 軋輥退火 |
霸州新冠軋輥有限公司 | 回火爐 | 5*2.5*1.5 | 400KW | 4 | 軋輥回火 |
沃德精機(jī)(中國)有限公司 | 天然氣退火爐 | 10*5.2*4.5 | 150T | 1 | 焊接件退火 |
洛陽宜華滾動(dòng)體公司 | 全纖維雙頭臺(tái)車爐 | 7.5*1.8*1.8 | 650KW | 2 | 軸承鋼退火 |
定州東方鑄造有限公司 | 全纖維臺(tái)車爐 | 6*2.9*1.9 | 650KW | 1 | 鑄鋼件退火 |
全纖維燃?xì)鉅t | 2.5*1.5*0.8 | 1 | |||
杭州汽輪機(jī)股份有限公司 | 全纖維高溫臺(tái)車爐 | 1.8*1.3*1 | 165KW | 2 | 軸類淬火 |
北京環(huán)渤灣高速鋼軋輥有限公司 | 全纖維臺(tái)車回火爐 | 4*1.4*1.05 | 180KW | 1 | 軋輥回火 |
會(huì)田技術(shù)日本有限公司 | 全纖維臺(tái)車爐 | 10*5*3.5 | 100T | 2 | 焊接件退火 |
廣州廣重企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 天然氣爐 | 18*4.5*4.5 | 120T | 1 | 鑄鋼件退火 |
山東鑿巖釬具廠有限公司 | 全纖維臺(tái)車爐 | 15*2*2 | 80T | 1 | 圓鋼退火 |
南通鍛壓設(shè)備有限公司 | 全纖維臺(tái)車爐 | 14*1.5*1.5 | 80 | 1 | 焊接件退火 |
大連寶鋒機(jī)器制造有限公司 | 全纖維臺(tái)車回火爐 | 8*2.2*2 | 60T | 2 | 軋輥回火 |
濟(jì)南中船設(shè)備有限公司 | 全纖維臺(tái)車爐 | 7.5*2.1*1 | 450KW | 1 | 鑄鋼件退火 |
寧國誠信耐磨件有限公司 | 翻轉(zhuǎn)臺(tái)車爐 | 3.5*18*1.3 | 250KW | 2 | 高錳鋼淬火 |
河北鼎基耐磨件有限公司 | 罩式翻轉(zhuǎn)臺(tái)車爐 | 2*1*0.8 | 150KW | 4 | 高錳鋼淬火 |
廣西鐘山長城礦山機(jī)械廠 | 罩式井式爐 | ¢2.5*1.8 | 280KW | 2 | 高錳鋼淬火 |
湖州冶鑫設(shè)備有限公司 | 罩式井式爐 | ¢2.3*2.3 | 300KW | 2 | 高錳鋼淬火 |
河北龍泉?jiǎng)︶斢邢薰炯捌渲苓?/td> | 井式球化爐 | ¢2.4*2.25 | 240KW | 80 | 鋼絲球化退火 |
廣東泰邦機(jī)械鑄造有限公司 | 翻轉(zhuǎn)臺(tái)車爐 | 3.5*1.5*1.2 | 320KW | 1 | 不銹鋼固溶處理 |
全纖維臺(tái)車爐 | 5*2.8*1.8 | 600KW | 1 | 高錳鋼淬火 |
2010-2014年出口單位
出口加拿大 | 3660*3660*3660 1050℃ | 燃?xì)馐脚_(tái)車爐 | 一臺(tái) |
出口馬來西亞 | 4000*3000*3000 1100℃ | 燃油式臺(tái)車爐 | 一臺(tái) |
出口阿爾及利亞 | Φ2000×1600 | 井式燃?xì)鉅t | 二臺(tái) |
椿中島(日美) | RG-63-11 | 滾動(dòng)爐 | 五臺(tái) |
印度尼西亞棉蘭耐磨件廠 | RT2-250-12 | 翻轉(zhuǎn)臺(tái)車爐 | 一臺(tái) |
尼日利亞、泰國 | 臺(tái)車爐電阻爐 | 二十多臺(tái) |